Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

82nd MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2016-02-19 09:59:54 cjcjc 1482 239
2 2016-02-20 17:15:15 sss001z 2484 247
3 2016-02-20 17:35:03 一目了然 1450 157
4 2016-02-21 00:37:57 kukufeicong 1305 199
5 2016-02-22 22:34:32 XiBeiTianLang 1410 155
6 2016-02-23 12:25:32 kukufeicong 1169 223
7 2016-02-23 14:59:13 一目了然 1402 155
8 2016-02-23 15:23:05 一目了然 1146 203
9 2016-02-23 19:07:25 一目了然 994 199
10 2016-02-28 23:53:53 shengli03 1182 181
11 2016-02-28 23:54:18 shengli03 1034 173
12 2016-03-04 01:23:07 zhouxh 966 177
13 2016-03-04 01:28:04 zhouxh 1210 159
14 2016-03-08 10:14:39 zhouxh 966 175
15 2016-03-08 10:19:55 zhouxh 1400 155
16 2016-03-10 18:05:28 一目了然 962 195
17 2016-03-10 19:23:56 一目了然 1370 155
18 2016-03-11 02:36:34 net 1228 197


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 962 195 2016-03-10 18:05:28
2 zhouxh 966 175 2016-03-08 10:14:39
3 zhouxh 966 177 2016-03-04 01:23:07
4 一目了然 994 199 2016-02-23 19:07:25
5 shengli03 1034 173 2016-02-28 23:54:18
6 一目了然 1146 203 2016-02-23 15:23:05
7 kukufeicong 1169 223 2016-02-23 12:25:32
8 shengli03 1182 181 2016-02-28 23:53:53
9 zhouxh 1210 159 2016-03-04 01:28:04
10 net 1228 197 2016-03-11 02:36:34
11 kukufeicong 1305 199 2016-02-21 00:37:57
12 一目了然 1370 155 2016-03-10 19:23:56
13 zhouxh 1400 155 2016-03-08 10:19:55
14 一目了然 1402 155 2016-02-23 14:59:13
15 XiBeiTianLang 1410 155 2016-02-22 22:34:32
16 一目了然 1450 157 2016-02-20 17:35:03
17 cjcjc 1482 239 2016-02-19 09:59:54
18 sss001z 2484 247 2016-02-20 17:15:15

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然962 195100
2zhouxh966 17599
3shengli031034 17398
4kukufeicong1169 22397
5net1228 19796
6XiBeiTianLang1410 15595
7cjcjc1482 23994
8sss001z2484 24793


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 155 1370 2016-03-10 19:23:56
2 zhouxh 155 1400 2016-03-08 10:19:55
3 一目了然 155 1402 2016-02-23 14:59:13
4 XiBeiTianLang 155 1410 2016-02-22 22:34:32
5 一目了然 157 1450 2016-02-20 17:35:03
6 zhouxh 159 1210 2016-03-04 01:28:04
7 shengli03 173 1034 2016-02-28 23:54:18
8 zhouxh 175 966 2016-03-08 10:14:39
9 zhouxh 177 966 2016-03-04 01:23:07
10 shengli03 181 1182 2016-02-28 23:53:53
11 一目了然 195 962 2016-03-10 18:05:28
12 net 197 1228 2016-03-11 02:36:34
13 一目了然 199 994 2016-02-23 19:07:25
14 kukufeicong 199 1305 2016-02-21 00:37:57
15 一目了然 203 1146 2016-02-23 15:23:05
16 kukufeicong 223 1169 2016-02-23 12:25:32
17 cjcjc 239 1482 2016-02-19 09:59:54
18 sss001z 247 2484 2016-02-20 17:15:15

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然155137099.5
2zhouxh155140098.5
3XiBeiTianLang155141097.5
4shengli03173103496.5
5net197122895.5
6kukufeicong199130594.5
7cjcjc239148293.5
8sss001z247248492.5


The champions are 一目了然 and zhouxh.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1一目了然199.5
2zhouxh197.5
3shengli03194.5
4XiBeiTianLang192.5
5kukufeicong191.5
6net191.5
7cjcjc187.5
8sss001z185.5


Lucky number is 11111111 (password is 11111111). R = 11111111 % 6 = 5 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0shengli03
1XiBeiTianLang
2kukufeicong
3net
4cjcjc
5sss001z




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2016-02-19 08:52:27 cjcjc 515 138
2 2016-02-19 14:02:56 XiBeiTianLang 641 104
3 2016-02-19 16:23:42 XiBeiTianLang 639 104
4 2016-02-19 16:24:32 XiBeiTianLang 461 112
5 2016-02-19 18:30:58 一目了然 501 100
6 2016-02-19 18:32:27 一目了然 417 114
7 2016-02-20 00:05:10 kukufeicong 761 106
8 2016-02-21 09:29:06 shamying 633 92
9 2016-02-21 09:29:26 shamying 429 112
10 2016-02-21 16:04:43 XiBeiTianLang 615 90
11 2016-02-28 23:56:46 shengli03 615 90
12 2016-02-28 23:57:07 shengli03 465 100
13 2016-03-06 01:12:59 zhouxh 413 112
14 2016-03-06 01:13:58 zhouxh 611 92
15 2016-03-06 01:21:36 zhouxh 411 114
16 2016-03-06 01:45:09 zhouxh 615 90
17 2016-03-06 21:12:37 zhouxh 405 116
18 2016-03-11 02:36:58 net 615 90
19 2016-03-11 07:17:17 stopheart 431 112


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 zhouxh 405 116 2016-03-06 21:12:37
2 zhouxh 411 114 2016-03-06 01:21:36
3 zhouxh 413 112 2016-03-06 01:12:59
4 一目了然 417 114 2016-02-19 18:32:27
5 shamying 429 112 2016-02-21 09:29:26
6 stopheart 431 112 2016-03-11 07:17:17
7 XiBeiTianLang 461 112 2016-02-19 16:24:32
8 shengli03 465 100 2016-02-28 23:57:07
9 一目了然 501 100 2016-02-19 18:30:58
10 cjcjc 515 138 2016-02-19 08:52:27
11 zhouxh 611 92 2016-03-06 01:13:58
12 XiBeiTianLang 615 90 2016-02-21 16:04:43
13 shengli03 615 90 2016-02-28 23:56:46
14 zhouxh 615 90 2016-03-06 01:45:09
15 net 615 90 2016-03-11 02:36:58
16 shamying 633 92 2016-02-21 09:29:06
17 XiBeiTianLang 639 104 2016-02-19 16:23:42
18 XiBeiTianLang 641 104 2016-02-19 14:02:56
19 kukufeicong 761 106 2016-02-20 00:05:10

OrderIDMovesPushesPoints
1zhouxh405 116100
2一目了然417 11499
3shamying429 11298
4stopheart431 11297
5XiBeiTianLang461 11296
6shengli03465 10095
7cjcjc515 13894
8net615 9093
9kukufeicong761 10692


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 90 615 2016-02-21 16:04:43
2 shengli03 90 615 2016-02-28 23:56:46
3 zhouxh 90 615 2016-03-06 01:45:09
4 net 90 615 2016-03-11 02:36:58
5 zhouxh 92 611 2016-03-06 01:13:58
6 shamying 92 633 2016-02-21 09:29:06
7 shengli03 100 465 2016-02-28 23:57:07
8 一目了然 100 501 2016-02-19 18:30:58
9 XiBeiTianLang 104 639 2016-02-19 16:23:42
10 XiBeiTianLang 104 641 2016-02-19 14:02:56
11 kukufeicong 106 761 2016-02-20 00:05:10
12 zhouxh 112 413 2016-03-06 01:12:59
13 shamying 112 429 2016-02-21 09:29:26
14 stopheart 112 431 2016-03-11 07:17:17
15 XiBeiTianLang 112 461 2016-02-19 16:24:32
16 zhouxh 114 411 2016-03-06 01:21:36
17 一目了然 114 417 2016-02-19 18:32:27
18 zhouxh 116 405 2016-03-06 21:12:37
19 cjcjc 138 515 2016-02-19 08:52:27

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang9061599.5
2shengli039061598.5
3zhouxh9061597.5
4net9061596.5
5shamying9263395.5
6一目了然10050194.5
7kukufeicong10676193.5
8stopheart11243192.5
9cjcjc13851591.5


The champions are zhouxh and XiBeiTianLang.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1zhouxh197.5
2XiBeiTianLang195.5
3一目了然193.5
4shamying193.5
5shengli03193.5
6stopheart189.5
7net189.5
8cjcjc185.5
9kukufeicong185.5